عنوان | درصد | رتبه در کشور |
میزان استفاده از اینترنت در زنان ۵۴-۱۵ سال حداقل یک بار در هفته | ۲۳.۱۷ | ۵ |
میزان استفاده از رایانه در زنان ۵۴-۱۵سال حداقل یک بار در هفته | ۳۸.۸۲ | ۱۰ |
در صد دسترسی زنان۵۴-۱۵ سال به هیچ کدام رسانه ها حداقل یک بار در هفته | ۱.۳۹ | ۱۹ |
در صد رضایت از زندگی زنان فاقد در آمد ۲۴-۱۵ سال | ۸۹.۶۷ | ۱۵ |
در صد روش زایمان سزارین در زنانی که در دوسال قبل از مطالعه زایمان نوزاد زنده داشته اند | ۶۷.۵۳ | ۱ |
درصد زنانی که در دوران بارداری هیچ مراقبتی دریافت نکرده اند | ۰ | |
در صد مراقبت پس از زایمان (حداقل یک بار ) در زنانی که در دو سال قبل از مطالعه زایمان نوزاد زنده داشته اند | ۸۷.۰۶ | ۳ |
در صد رضایت از زندگی با خانواده در زنان۲۴-۱۵ سال | ۸۹.۶۹ | ۲۰ |
در صد رضایت از دوستان در زنان ۲۴-۱۵ سال | ۸۴.۰۲ | ۵ |
در صد رضایت از محل تحصیل در زنان ۲۴-۱۵ سال | ۷۸.۷۳ | ۵ |
در صد رضایت شغل فعلی در زنان ۲۴-۱۵ سال | ۹۲.۴ | ۳ |
در صد رضایت از محیط زندگی ۲۴-۱۵ سال | ۷۰.۲۸ | ۲۰ |
در صد رضایت از خود ۲۴- ۱۵سال | ۸۷.۰۴ | ۱۸ |
در صد رضایت از در آمد در زنان ۲۴-۱۵ سال | ۶۱.۵۷ | ۲۳ |
در صد رضایت از زندگی زنان غیر محصل ۲۴- ۱۵ سال | ۴۹.۹۹ | ۲۶ |
در صد رضایت از زندگی زنان غیر شاغل ۲۴-۱۵ سال | ۹۱.۲۵ | ۱۸ |
زایمان قبل از ۱۸ سالگی در زنان ۲۴–۲۰ سال | ۳.۵۲ | ۲۳ |
میزان شیوع پیشگیری از بارداری به وسیله کل روش ها | ۸۲.۱۲ | ۷ |
در صد آگاهی صحیح زنان ۵۴–۱۵ سال درباره پیشگیری از ایدز | ۲۸.۴۶ | ۱۸ |
در صد آگاهی صحیح زنان ۲۴–۱۵ سال درباره پیشگیری از ایدز | ۱۶.۷۶ | ۲۳ |
در صد شیوع بیماری های مفصلی در زنان ۵۴-۱۵ سال | ۱۳.۳ | ۲۱ |
در صد شیوع بیماری های مزمن در زنان ۵۴–۱۵ سال ( حداقل یک بیماری مزمن ) | ۲۰.۲۸ | ۱۵ |
در صد شیوع بیماری های پوستی در زنان ۵۴–۱۵ سال | ۳۰.۷۴ | ۳ |
در صد شیوع بیماری های دیابت در زنان ۵۴–۱۵ سال | ۳.۹۳ | ۲ |
در صد شیوع بیماری های آسم در زنان ۵۴–۱۵ سال | ۲.۳۲ | ۳ |
در صد شیوع بیماری های قلبی و عروقی در زنان ۵۴–۱۵ سال | ۴.۵۶ | ۱۱ |
اطلاعات مفید برای زنان ایرانی
نقشه سایت
- وضعیت تحصیل ، اشتغال و سلامت زنان ایرانی
- دانستنی های جالب درباره ی مغز خانم ها
- وضعیت بهداشت و درمان زنان استان گیلان
- بانوان موفق
- مهارتهای زندگی
- سلامت
- مقایسه ی آماری دانشجویان،اعضای هیئت علمی و کارمندان
- امور زنان و خانواده در اسناد بالادستی
- منشور حقوق شهروندی
- عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه گیلان در حوزه زنان و خانواده طی سال های 96 و 97
- شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی
- وبینار دانشگاههای دوستدار خانواده: چالشها و فرصتها در دانشگاههای آلمان
وب نما
وضعیت بهداشت و درمان زنان استان گیلان
14 05 2017
کد خبر : 4074101
تعداد بازدید : 19
دسته بندی :
page